<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、WordPress オリジナル SEO プラグイン All in One SEO によって、2026年4月4日 5:44 AM、動的 生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://holojector-web.azurewebsites.net/default.xsl"?>

<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>NEXTSCAPE with MR</title>
		<link><![CDATA[https://holojector-web.azurewebsites.net]]></link>
		<description><![CDATA[NEXTSCAPE with MR]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[2023-12-14T02:24:18+00:00]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<ttl>0</ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://holojector-web.azurewebsites.net/robolens/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holojector-web.azurewebsites.net/robolens/]]></link>
			<title>RoboLens</title>
			<pubDate><![CDATA[2023-12-14T02:24:18+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holojector-web.azurewebsites.net/2023/12/robolens-xr-kaigi-2023/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holojector-web.azurewebsites.net/2023/12/robolens-xr-kaigi-2023/]]></link>
			<title>【RoboLens®】XR Kaigi 2023に出展</title>
			<pubDate><![CDATA[2023-12-14T02:23:26+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holojector-web.azurewebsites.net/samplepage/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holojector-web.azurewebsites.net/samplepage/]]></link>
			<title>保護中: 特徴</title>
			<pubDate><![CDATA[2023-05-01T10:38:44+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holojector-web.azurewebsites.net/2022/11/seminar2022december/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holojector-web.azurewebsites.net/2022/11/seminar2022december/]]></link>
			<title>【RoboLens®】Microsoft HoloLens 2 アプリケーション 12社合同セミナー＆体験会に出展</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-11-18T02:06:28+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holojector-web.azurewebsites.net/2022/09/mrtk3_spatialawareness/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holojector-web.azurewebsites.net/2022/09/mrtk3_spatialawareness/]]></link>
			<title>MRTK3の空間認識の技術調査</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-09-28T06:03:22+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holojector-web.azurewebsites.net/2022/09/ur2022autumn/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holojector-web.azurewebsites.net/2022/09/ur2022autumn/]]></link>
			<title>【RoboLens®】UNIVERSAL ROBOTS オンライン展示会 2022秋に出展</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-09-05T08:49:11+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holojector-web.azurewebsites.net/2022/09/gcmr2022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holojector-web.azurewebsites.net/2022/09/gcmr2022/]]></link>
			<title>MR技術によるガントリークレーン荷役操作支援システムおよびVR操作シミュレータを開発</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-09-02T06:03:25+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holojector-web.azurewebsites.net/2022/07/jpoy2022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holojector-web.azurewebsites.net/2022/07/jpoy2022/]]></link>
			<title>マイクロソフト ジャパン パートナー オブ ザ イヤー 2022を受賞しました</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-07-22T06:28:59+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holojector-web.azurewebsites.net/2022/06/nreal-air%e3%81%ae%e3%82%a2%e3%83%97%e3%83%aa%e3%82%b1%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e3%82%92%e9%96%8b%e7%99%ba%e3%81%99%e3%82%8b-%e5%89%8d%e7%b7%a8/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holojector-web.azurewebsites.net/2022/06/nreal-air%e3%81%ae%e3%82%a2%e3%83%97%e3%83%aa%e3%82%b1%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e3%82%92%e9%96%8b%e7%99%ba%e3%81%99%e3%82%8b-%e5%89%8d%e7%b7%a8/]]></link>
			<title>Nreal Airのアプリケーションを開発する 前編</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-07-22T03:36:29+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holojector-web.azurewebsites.net/2022/07/nreal-air%e3%81%ae%e3%82%a2%e3%83%97%e3%83%aa%e3%82%b1%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e3%82%92%e9%96%8b%e7%99%ba%e3%81%99%e3%82%8b-%e5%be%8c%e7%b7%a8/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holojector-web.azurewebsites.net/2022/07/nreal-air%e3%81%ae%e3%82%a2%e3%83%97%e3%83%aa%e3%82%b1%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e3%82%92%e9%96%8b%e7%99%ba%e3%81%99%e3%82%8b-%e5%be%8c%e7%b7%a8/]]></link>
			<title>Nreal Airのアプリケーションを開発する 後編</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-07-22T03:31:21+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holojector-web.azurewebsites.net/2021/12/nreal-light%e3%81%ae%e8%aa%bf%e6%9f%bb/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holojector-web.azurewebsites.net/2021/12/nreal-light%e3%81%ae%e8%aa%bf%e6%9f%bb/]]></link>
			<title>Nreal Lightの調査</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-06-27T07:59:59+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holojector-web.azurewebsites.net/2022/05/acs_01/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holojector-web.azurewebsites.net/2022/05/acs_01/]]></link>
			<title>Azure Communication Servicesの技術検証</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-05-26T04:56:27+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holojector-web.azurewebsites.net/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holojector-web.azurewebsites.net/]]></link>
			<title>ホーム</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-03-18T02:43:21+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holojector-web.azurewebsites.net/cases/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holojector-web.azurewebsites.net/cases/]]></link>
			<title>事例紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-03-18T02:43:13+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holojector-web.azurewebsites.net/2022/02/qrcode1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holojector-web.azurewebsites.net/2022/02/qrcode1/]]></link>
			<title>HoloLens2のQRコード認識に関する調査　前編</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-02-16T01:53:57+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holojector-web.azurewebsites.net/2021/12/hololens-2-mpm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holojector-web.azurewebsites.net/2021/12/hololens-2-mpm/]]></link>
			<title>HoloLens 2 の Moving Platform Mode を試した様子</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-12-23T10:57:24+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holojector-web.azurewebsites.net/2021/12/mrppwebinar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holojector-web.azurewebsites.net/2021/12/mrppwebinar/]]></link>
			<title>ウェビナー登壇情報</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-12-01T14:59:32+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holojector-web.azurewebsites.net/2021/09/cv_01/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holojector-web.azurewebsites.net/2021/09/cv_01/]]></link>
			<title>xRの為のコンピュータービジョン①</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-09-30T12:12:07+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holojector-web.azurewebsites.net/2021/08/aoa_02/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holojector-web.azurewebsites.net/2021/08/aoa_02/]]></link>
			<title>Azure Object Anchorsの調査②</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-08-23T03:37:04+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holojector-web.azurewebsites.net/2021/08/arr-overview/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holojector-web.azurewebsites.net/2021/08/arr-overview/]]></link>
			<title>Azure Remote Rendering: 3Dモデルのビデオストリーミングサービスのご紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-08-04T12:35:53+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holojector-web.azurewebsites.net/2019/12/ml_001/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holojector-web.azurewebsites.net/2019/12/ml_001/]]></link>
			<title>MagicLeapOne始めました！</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-08-04T08:03:33+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holojector-web.azurewebsites.net/2019/12/ml_002/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holojector-web.azurewebsites.net/2019/12/ml_002/]]></link>
			<title>MagicLeapOne向けアプリ開発の始めかた</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-08-04T08:02:25+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holojector-web.azurewebsites.net/2020/01/ml_003/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holojector-web.azurewebsites.net/2020/01/ml_003/]]></link>
			<title>MagicLeapOneで2つのコントローラを使う方法</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-08-04T08:00:46+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holojector-web.azurewebsites.net/2019/06/azure-devops-build-hololens-mshosted/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holojector-web.azurewebsites.net/2019/06/azure-devops-build-hololens-mshosted/]]></link>
			<title>Azure DevOpsでHoloLensアプリをビルドする（MS-hosted編）</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-08-04T07:59:04+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holojector-web.azurewebsites.net/2020/03/001/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holojector-web.azurewebsites.net/2020/03/001/]]></link>
			<title>オリジナルのハンドジェスチャーを実装する</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-08-04T07:57:45+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holojector-web.azurewebsites.net/2019/12/%e3%82%88%e3%81%86%e3%81%93%e3%81%9dhololens-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holojector-web.azurewebsites.net/2019/12/%e3%82%88%e3%81%86%e3%81%93%e3%81%9dhololens-2/]]></link>
			<title>ようこそHoloLens 2</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-08-04T07:56:24+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holojector-web.azurewebsites.net/2019/12/irex2019/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holojector-web.azurewebsites.net/2019/12/irex2019/]]></link>
			<title>2019国際ロボット展出展（Holo-Teach）</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-08-04T07:55:33+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holojector-web.azurewebsites.net/2021/05/asa_01/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holojector-web.azurewebsites.net/2021/05/asa_01/]]></link>
			<title>Azure Spatial Anchorsの調査①</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-08-04T07:53:43+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holojector-web.azurewebsites.net/2021/05/asa_02/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holojector-web.azurewebsites.net/2021/05/asa_02/]]></link>
			<title>Azure Spatial Anchorsの調査②</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-08-04T07:51:26+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holojector-web.azurewebsites.net/2021/06/robolens_01/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holojector-web.azurewebsites.net/2021/06/robolens_01/]]></link>
			<title>Robot × HoloLens = RoboLens</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-08-04T07:49:42+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holojector-web.azurewebsites.net/2021/06/unity-reflect%e3%82%92%e8%a9%a6%e3%81%99/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holojector-web.azurewebsites.net/2021/06/unity-reflect%e3%82%92%e8%a9%a6%e3%81%99/]]></link>
			<title>Unity Reflectを試す</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-08-04T07:48:15+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holojector-web.azurewebsites.net/2021/05/asa_03/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holojector-web.azurewebsites.net/2021/05/asa_03/]]></link>
			<title>Azure Spatial Anchorsの調査③</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-08-04T07:44:48+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holojector-web.azurewebsites.net/2020/07/robot_001/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holojector-web.azurewebsites.net/2020/07/robot_001/]]></link>
			<title>HoloLens2でロボット操作</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-08-04T07:41:43+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holojector-web.azurewebsites.net/2020/06/enjoy-autodeskforge-with-vscode/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holojector-web.azurewebsites.net/2020/06/enjoy-autodeskforge-with-vscode/]]></link>
			<title>Autodesk ForgeをVisual Studio Codeで試す</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-08-04T07:36:20+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holojector-web.azurewebsites.net/2021/06/aoa_01/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holojector-web.azurewebsites.net/2021/06/aoa_01/]]></link>
			<title>Azure Object Anchorsの調査①</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-08-02T06:59:58+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holojector-web.azurewebsites.net/2021/07/jpoy2021/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holojector-web.azurewebsites.net/2021/07/jpoy2021/]]></link>
			<title>マイクロソフト ジャパン パートナー オブ ザ イヤー 2021を受賞しました</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-07-30T06:22:16+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holojector-web.azurewebsites.net/inquiry/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holojector-web.azurewebsites.net/inquiry/]]></link>
			<title>お問い合わせ</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-07-17T06:11:42+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holojector-web.azurewebsites.net/blog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holojector-web.azurewebsites.net/blog/]]></link>
			<title>With MR ブログ</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-07-06T07:42:31+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holojector-web.azurewebsites.net/toppage/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holojector-web.azurewebsites.net/toppage/]]></link>
			<title>サイトトップ</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-04-21T14:30:38+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holojector-web.azurewebsites.net/2020/01/ml_004/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holojector-web.azurewebsites.net/2020/01/ml_004/]]></link>
			<title>MagicLeapOneでEyeTracking</title>
			<pubDate><![CDATA[2020-01-29T08:25:31+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holojector-web.azurewebsites.net/2019/10/ceatec-2019/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holojector-web.azurewebsites.net/2019/10/ceatec-2019/]]></link>
			<title>CEATEC 2019出展</title>
			<pubDate><![CDATA[2019-12-11T10:02:09+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holojector-web.azurewebsites.net/2019/12/spatialawareness/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holojector-web.azurewebsites.net/2019/12/spatialawareness/]]></link>
			<title>MRTKを使ってHoloLensの空間メッシュを取得する</title>
			<pubDate><![CDATA[2019-12-11T09:40:01+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holojector-web.azurewebsites.net/2019/05/microsoft-dynamics-365-guides-%e3%82%92%e5%a7%8b%e3%82%81%e3%81%a6%e3%81%bf%e3%82%8b/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holojector-web.azurewebsites.net/2019/05/microsoft-dynamics-365-guides-%e3%82%92%e5%a7%8b%e3%82%81%e3%81%a6%e3%81%bf%e3%82%8b/]]></link>
			<title>Microsoft Dynamics 365 Guides を始めてみる</title>
			<pubDate><![CDATA[2019-05-24T04:07:42+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holojector-web.azurewebsites.net/2019/04/content-tokyo-2019/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holojector-web.azurewebsites.net/2019/04/content-tokyo-2019/]]></link>
			<title>コンテンツ東京 2019 出展・参加報告</title>
			<pubDate><![CDATA[2019-04-09T04:15:04+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holojector-web.azurewebsites.net/2018/12/quaternion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holojector-web.azurewebsites.net/2018/12/quaternion/]]></link>
			<title>ゆるめのクォータニオン入門</title>
			<pubDate><![CDATA[2019-02-28T07:32:24+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holojector-web.azurewebsites.net/inquiry/holojector/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holojector-web.azurewebsites.net/inquiry/holojector/]]></link>
			<title>Holojector お問い合わせ</title>
			<pubDate><![CDATA[2019-01-29T02:03:00+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holojector-web.azurewebsites.net/inquiry/thanks/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holojector-web.azurewebsites.net/inquiry/thanks/]]></link>
			<title>お問い合わせありがとうございました</title>
			<pubDate><![CDATA[2019-01-28T11:08:57+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holojector-web.azurewebsites.net/2018/12/hololens%e3%81%aespatialmapping%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%82%92%e3%83%96%e3%83%a9%e3%82%a6%e3%82%b6%e3%81%a7%e8%a1%a8%e7%a4%ba%e3%81%99%e3%82%8b/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holojector-web.azurewebsites.net/2018/12/hololens%e3%81%aespatialmapping%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%82%92%e3%83%96%e3%83%a9%e3%82%a6%e3%82%b6%e3%81%a7%e8%a1%a8%e7%a4%ba%e3%81%99%e3%82%8b/]]></link>
			<title>HoloLensのSpatialMappingデータをブラウザで表示する</title>
			<pubDate><![CDATA[2019-01-23T03:57:42+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holojector-web.azurewebsites.net/2018/12/ios%e3%81%a7%e5%8b%95%e4%bd%9c%e3%81%99%e3%82%8bspectatorview%e3%82%92%e8%a9%a6%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%bf%e3%82%8b%ef%bc%88mrkt-2017-4-3%e7%89%88%ef%bc%89/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holojector-web.azurewebsites.net/2018/12/ios%e3%81%a7%e5%8b%95%e4%bd%9c%e3%81%99%e3%82%8bspectatorview%e3%82%92%e8%a9%a6%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%bf%e3%82%8b%ef%bc%88mrkt-2017-4-3%e7%89%88%ef%bc%89/]]></link>
			<title>iOSで動作するSpectatorViewを試してみる（MRKT 2017.4.3版）</title>
			<pubDate><![CDATA[2018-12-20T07:22:49+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holojector-web.azurewebsites.net/2018/12/hololens%e3%81%a7%e8%a6%8b%e3%81%88%e3%81%a6%e3%81%84%e3%82%8b%e7%94%bb%e9%9d%a2%e3%82%92%e5%85%b1%e6%9c%89%e3%81%99%e3%82%8b%e6%96%b9%e6%b3%95%e3%81%be%e3%81%a8%e3%82%81/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holojector-web.azurewebsites.net/2018/12/hololens%e3%81%a7%e8%a6%8b%e3%81%88%e3%81%a6%e3%81%84%e3%82%8b%e7%94%bb%e9%9d%a2%e3%82%92%e5%85%b1%e6%9c%89%e3%81%99%e3%82%8b%e6%96%b9%e6%b3%95%e3%81%be%e3%81%a8%e3%82%81/]]></link>
			<title>HoloLensで見えている画面を共有する方法まとめ</title>
			<pubDate><![CDATA[2018-12-20T00:28:29+00:00]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
